Bij Paypal betalingen 5,00 Euro extra i.v.m. de kosten ! | |
Lidmaatschap kosten. | Euro. |
Eigenaar lid van 1-1 t/m 31-12 | 25,00 |
Fokker lid van 1-1 t/m 31-12. | 50,00 |
Database toegang voor leden | 00,00 |
Keurings & Cursus kosten. | Euro. |
Puppy evaluatie BI lid. | 5,00 |
Pup evaluatie NIET BI lid. | 10,00 |
Keuring volwassen hond BI lid. | 75,00 |
Keuring volwassen hond NIET BI lid. | 85,00 |
Video keuring | 100,00 |
B.I.G.S. en DNA kosten. | Euro. |
B.I.G.S. 170 testen, 32 resultaten Genotype + DNA profiel (ISAG) | 125,00 |
B.I.G.S. 170 testen, 32 resultaten Genotype ZONDER DNA profiel. | 95,00 |
Alleen DNA profiel. | 50,00 |
Stamboom kosten | Euro. |
(Kopie) Geboorte certificaat / (Kopie) Stamboom. * | 20,00 |
Credits voor Registratie + Stamboom/Geboorte Certificaat printen. * | 20,00 |
Eigenaar hond veranderen BI lid | 00,00 |
Eigenaar hond veranderen NIET BI lid | 20,00 |
Overschrijven nieuwe eigenaar | 20,00 |
* Indien een BI lid (eigenaar en/of fokker) eenmaal heeft betaald voor een geboorte certificaat of een stamboom zijn de kopieën voor BI leden zonder kosten te printen. |